• SENSEX 81691.98 -823.16 (-1.01)
  • NIFTY 50 24888.2 -253.2 (-1.02)
  • GOLD 98400 8 (0.01)
  • SILVER 105900 508 (0.48)
  • NASDAQ 19662.48 46.61 (0.24)
  • FTSE 8784.27 66.3 (0.75)
  • Nikkei 37724.11 192.58 (0.51)
  • Crude 5846 -4 (-0.07)
  • USD/INR 85.562 0.01 (0.01)
  • EURO 99.0208 -0.02 (-0.02)
  • POUND 116.2952 0.02 (0.02)
Pay Premium

General Insurance

Life Insurance

Health Insurance

Typically replies within an hour

Smart India Mutual Fund
1:40
×
Chat with Us